EZEKUSAUN ORSAMENTO KADA DIRASAUN
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Ano Fiscal - 2025
Grupo -
Traduzir
Total | $2,617,138,274.00 | $197,978,542.16 | $104,669,030.77 | $775,583,725.70 | $1,538,906,975.37 | 33.6% |
Ministรฉrio do Desenvolvimento Rural e Habitaรงรฃo Comunitรกria | $13,000,721.00 | $1,019,275.45 | $119,171.80 | $2,068,565.53 | $9,793,708.22 | 16.8% |
DIRECTORATE | Budget | Compromissos | Obrigaรงรตes | Real | Saldo | Execuรงรฃo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Rural e Habitaรงรฃo Comunitรกria | $425,969.82 | $3,610.00 | $14,677.81 | $176,605.93 | $231,076.08 | 44.9% |
Direรงรฃo Geral de Desenvolvimento Rural | $6,415,479.46 | $10,079.00 | $63,782.03 | $810,587.34 | $5,531,031.09 | 13.6% |
Direรงรฃo Geral de Habitaรงรฃo Comunitรกria | $4,081,158.95 | $599,339.79 | $8,671.00 | $442,348.19 | $3,030,799.97 | 11.0% |
Direรงรฃo Geral de Serviรงos Corporativos | $1,504,241.72 | $397,671.66 | $29,196.90 | $423,210.83 | $654,162.33 | 30.1% |
Gabinete de Transformaรงรฃo e Digitalizaรงรฃo | $135,000.00 | $1,853.00 | $157.50 | $48,637.75 | $84,351.75 | 36.1% |
Gabinete de Inspeรงรฃo e Auditoria | $157,562.00 | $5,490.00 | $772.56 | $55,766.44 | $95,533.00 | 35.9% |
Gabinete de Apoio Jurรญdico | $281,309.05 | $1,232.00 | $1,914.00 | $111,409.05 | $166,754.00 | 40.3% |
You cannot print contents of this website. Contact with GATD
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.