EZEKUSAUN ORSAMENTO KADA DIRASAUN
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Ezekusaun Orsamento Ministerio MDRHC.
Total | $2,617,170,234.00 | $222,904,441.36 | $158,627,306.74 | $521,569,131.90 | $1,714,069,354.00 | 26.0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária | $13,000,721.00 | $1,118,684.86 | $57,126.15 | $1,659,536.93 | $10,165,373.06 | 13.2% |
Dirasaun | Budget | Compromissos | Obrigações | Real | Saldo | Execução % |
Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária | $374,510.00 | $10,160.00 | $12,057.81 | $146,796.93 | $205,495.26 | 42.4% |
Direção Geral de Desenvolvimento Rural | $6,721,177.00 | $75,536.21 | $23,020.58 | $629,284.08 | $5,993,336.13 | 9.7% |
Direção Geral de Habitação Comunitária | $3,950,369.00 | $595,079.79 | $8,576.00 | $368,784.44 | $2,977,928.77 | 9.6% |
Direção Geral de Serviços Corporativos | $1,458,605.00 | $437,511.36 | $10,785.20 | $347,174.33 | $663,134.11 | 24.5% |
Gabinete de Transformação e Digitalização | $135,000.00 | $157.50 | $.00 | $33,588.66 | $101,253.84 | 24.9% |
Gabinete de Inspeção e Auditoria | $157,562.00 | $.00 | $772.56 | $45,035.44 | $111,754.00 | 29.1% |
Gabinete de Apoio Jurídico | $203,498.00 | $240.00 | $1,914.00 | $88,873.05 | $112,470.95 | 44.6% |
You cannot print contents of this website. Contact with GATD
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.